| Jahr | FD | SZV | KZV | Laser |
| 1977 | Hänle/Lechner | – | – | – |
| 1978 | Hänle/Lechner | Schulz/Schulz | – | Britzl |
| 1979 | Schweiger/Furtmayr | Conrad/Gsteiger- | – | Hiesinger |
| 1980 | Hänle/Lechner | Conrad | Mühlbauer | – |
| 1981 | Schweiger/Furtmayr | Motzet/Kist | Kärle/Kärle | Wöretshofer |
| 1984 | Thomann/Braun | Walter/Walter | Kärle/Feder | Scherzl |
| 1985 | Hänle/Schütze | Walter/Walter | Motzet/Krist | Kölbl |
| 1986 | Heinrich/Braun | Walter/Walter | Kislinger/Kislinger | Hillenmeyer |
| 1987 | Heinrich/Braun | Eschelbach/Zieris | Holzner/Förster | Hiesinger |
| 1988 | Heinrich/Braun | Eschelbach/Eschelbach | Walter/Walter | Thomann |
| 1989 | Dinkelmeier/Schulz | – | – | – |
| 1990 | Dinkelmeier/Schulz | – | – | – |
| 1991 | Hänle/Braun | – | – | – |
| 1992 | Dinkelmeier/Schulz | – | – | – |
| 1993 | Hänle/Braun | – | – | – |
| 1994 | Kunze/Klawitter | B. Walter | W. Holzner | M. Liebl |
| 1995 | Hänle/Braun | M. Raabe | B. Walter | – |
| 1996 | Kunze/K. Jöckel | – | – | M. Stemmer |
| 1997 | Hänle/Dorn | – | – | – |
| 2001 | W. Volkmann | S. Friedl | A. Kölbl | – |
| 2002 | A. Mehl | P. Grundmann | L. Schneid | H. Fuchs |
| 2003 | A. Kunze | U. Wilburger | T. Fuchs | V. Zimmer |
| 2004 | P. Stanner | R. Hereth | W. Holzner | V. Zimmer |
| 2005 | W. Volkmann | P. Grundmann | W. Holzner | M. Liebl |
| 2007 | B. Zimmer | P. Grundmann | T. Fuchs | V. Zimmer |
| 2009 | – | P. Grundmann | A. Kölbl | – |
| 2010 | P. Stanner | P. Grundmann | W. Schwill | V. Zimmer |
| 2011 | B. Zimmer | P. Grundmann | W. Schwill | – |
| 2013 | B. Zimmer | A. Kölbl | W. Schwill | – |
| 2014 (Ausgefallen wegen IDM) | – | – | – | – |
| 2015 | – | – | Schwill/Reiprich | – |
| 2016 | – | – | Schwill/Reiprich | – |
